裝備線
咨詢熱線
13525512586產(chǎn)品系列 | Harmony XB4 | |
---|---|---|
產(chǎn)品類型 | 按鈕 | |
產(chǎn)品短名 | XB4 | |
邊框材料 | 鍍鎳金屬 | |
固定圈材料 | Zamak | |
安裝直徑 | 22 mm | |
每件單獨銷售數(shù)量 | 1 | |
信號單元頭部形狀 | 圓形 | |
操作頭類型 | spring return | |
操縱桿外形 | Yellow flush, unmarked | |
操縱頭類型 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
觸點類型 | 1 NO | |
觸點動作 | 慢斷 | |
接線能力 | Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm2 with cable end conforming to EN/IEC 60947-1 Screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm2 without cable end conforming to EN/IEC 60947-1 |
高度 | 47 mm | |
---|---|---|
寬度 | 30 mm | |
深度 | 52 mm | |
ISO n°1端子 | (13-14)NO | |
產(chǎn)品凈重 | 0.08 kg | |
高壓墊圈阻抗 | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m | |
觸線使用 | 標(biāo)準(zhǔn)觸頭 | |
強制打開 | Without | |
運作傳播 | 2.6 mm (NO changing electrical state) 4.3 mm (total travel) | |
控制力 | 3.8 N NO changing electrical state | |
機械壽命 | 10000000 次 | |
緊固扭矩 | 0.8…1.2 N.m conforming to EN 60947-1 | |
螺絲頭形狀 | Cross compatible with Philips no 1 screwdriver Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver Slotted compatible with flat ? 4 mm screwdriver Slotted compatible with flat ? 5.5 mm screwdriver | |
觸點材料 | 銀合金(銀/鎳) | |
短路保護 | 10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1 | |
約定發(fā)熱電流 [Ith] | 10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 | |
額定絕緣電壓 [Ui] | 600 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1 | |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 6 kV EN/IEC 60947-1 | |
額定工作電流 [Ie] | 3 A at 240 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 6 A at 120 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.1 A at 600 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.27 A at 250 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.55 A at 125 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 1.2 A at 600 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 | |
電氣壽命 | 1000000 cycles, AC-15, 2 A at 230 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, AC-15, 3 A at 120 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, AC-15, 4 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, DC-13, 0.2 A at 110 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, DC-13, 0.5 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C | |
電氣可靠性 | Λ < 10exp(-6) at 5 V and 1 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) at 17 V and 5 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4 | |
設(shè)備簡介 | 產(chǎn)品(非零部件) |
NKB8-32主要用于交流50Hz、額定電壓至690V、電流自0.16A至32A的電力系統(tǒng)中, 能夠接通、承載和分?jǐn)嗾l件下包括規(guī)定的運行過載條件下的電流,且能夠接通、在規(guī)定時間內(nèi)承載并分?jǐn)嘁?guī)定的非正常條件下的電流,如短路電流。
該斷路器能廣泛適用于電站、工廠、礦山和現(xiàn)代高層建筑,特別是智能樓宇中的配電系統(tǒng),在風(fēng)力、太陽能發(fā)電等綠色項目中也有廣泛應(yīng)用。
LW5D系列轉(zhuǎn)換開關(guān)主要適用于交流50或60Hz、電壓至380V,直流電壓至220V的電路中轉(zhuǎn)換電氣控制線路(電磁線圈、電氣測量儀表和伺服電動機等),也可直接控制 5.5kW 三相籠型感應(yīng)電動機(起動、可逆轉(zhuǎn)換、變速)。 符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T 14048.5、IEC 60947-5-1。
河南恒正電氣設(shè)備有限公司是一家專業(yè)從事正泰電器、施耐德電氣等國內(nèi)外知名品牌代理與銷售的配電箱廠家